A l’instar de toutes les autres langues de l’Union Européenne, les niveaux de maîtrise de l’occitan se déclinent en plusieurs degrés, respectant la charte de Certification CECRL.
Le CECRL est un outil permettant de fonder avec un maximum de précision des objectifs d’apprentissage réalistes et répondant aux besoins des apprenants. Il définit également des niveaux de compétence en langue allant de A2 à C1. C’est un texte du Conseil de l’Europe utilisé par les organismes les plus officiels d’enseignement des langues en Europe (Education Nationale, Instituto Cervantes, British Council, Goethe Institut…)
La référence au CECRL est un gage de sérieux : les Diplòmas du réseau des Centres de Formacion Professionau Occitans se veulent des certificats de compétence reconnus.
Ce sont aussi des outils tangibles pour les employeurs, les salariés, qui ont besoin d’une reconnaissance en langue que ce soit pour évaluer un apprentissage ou valoriser un savoir.
RÉSULTATS AUX EXAMENS DES SESSIONS PRÉCÉDENTES
2022 | CANDIDATS | REÇUS | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|---|---|
A2 CALANDRETA | 70 | 51 | 72,86% |
B1 COLLÈGI CALANDRETA | 7 | 6 | 85,71% |
ADULTES | |||
A2 | 2 | 2 | 100,00% |
B1 | 3 | 3 | 100,00% |
DCL OCCITAN | 19 | B1 : 4 | 21,05% |
B2 : 10 | 52,63% | ||
C1 : 5 | 26,31% | ||
TOTAU | 101 |
2021 | INSCRITS | REÇUS | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|---|---|
A2 CALANDRETA | 117 | 103 | 88,03% |
B1 COLLÈGI CALANDRETA | 11 | 11 | 100,00% |
ADULTES | |||
A2 | 2 | 2 | 100,00% |
B1 | 7 | 7 | 100,00% |
B2 | 5 | 5 | 100,00% |
C1 | 3 | 1 | 33,33% |
TOTAU | 145 | 129 | 88,97% |
2019 | INSCRITS | REÇUS | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|---|---|
A2 CALANDRETA | 99 | 75 | 75,76% |
B1 COLLÈGI CALANDRETA | 9 | 8 | 88,89% |
ADULTES | |||
A2 | 6 | 5 | 83,33% |
B1 | 5 | 5 | 100,00% |
B2 | 6 | 4 | 66,67% |
C1 | 5 | 4 | 80,00% |
TOTAU | 130 | 101 | 77,69% |
2017 | INSCRITS | REÇUS | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|---|---|
A2 CALANDRETA | 52 | 47 | 90,38% |
B1 COLLÈGI CALANDRETA | 6 | 6 | 100,00% |
ADULTES | |||
A2 | 10 | 9 | 90,00% |
B1 | 12 | 11 | 91,67% |
B2 | 6 | 3 | 50,00% |
C1 | 11 | 6 | 54,55% |
TOTAU | 97 | 82 | 84,54% |
[…] Nos certifications […]